Tápérték
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1295 kJ/307 kcal |
| Zsír | 5,9 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,6 g |
| Szénhidrát | 54 g |
| ebből cukor | 9,3 g |
| Fehérje | 8,3 g |
| Só | 0,71 g |
| Rost | 2,2 g |
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1295 kJ/307 kcal |
| Zsír | 5,9 g |
| ebből telített zsírsavak | 2,6 g |
| Szénhidrát | 54 g |
| ebből cukor | 9,3 g |
| Fehérje | 8,3 g |
| Só | 0,71 g |
| Rost | 2,2 g |
5 csomag/rekesz
52 rekesz/raklap