Tápérték
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1157 kJ/274 kcal |
| Zsír | 3,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
| Szénhidrát | 51,5 g |
| ebből cukor | 4,6 g |
| Fehérje | 7,4 g |
| Só | 1,3 g |
| Élelmi rost | 2,8 g |
Klasszikus fehér toast kenyér, frissen vagy pirítva is kiváló ízélményt nyújt.
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1157 kJ/274 kcal |
| Zsír | 3,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
| Szénhidrát | 51,5 g |
| ebből cukor | 4,6 g |
| Fehérje | 7,4 g |
| Só | 1,3 g |
| Élelmi rost | 2,8 g |
8 csomag/ karton
40 karton/ raklap