Tápérték
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1392 kJ/327,8 kcal |
| Zsír | 1,0 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
| Szénhidrát | 70 g |
| ebből cukor | 0,2 g |
| Fehérje | 9,7 g |
| Só | 1,0 g |
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1392 kJ/327,8 kcal |
| Zsír | 1,0 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,5 g |
| Szénhidrát | 70 g |
| ebből cukor | 0,2 g |
| Fehérje | 9,7 g |
| Só | 1,0 g |
15 csomag/karton
56 karton/raklap