Tápérték
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1560 kJ/370 kcal |
| Zsír | 8,1 g |
| ebből telített zsírsavak | 4,0 g |
| Szénhidrát | 65,5 g |
| ebből cukor | 8,8 g |
| Fehérje | 8,6 g |
| Só | 0,35 g |
Klasszikus édes kalács, amely sós és édes finomságokhoz is ideális.
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1560 kJ/370 kcal |
| Zsír | 8,1 g |
| ebből telített zsírsavak | 4,0 g |
| Szénhidrát | 65,5 g |
| ebből cukor | 8,8 g |
| Fehérje | 8,6 g |
| Só | 0,35 g |
5 csomag/rekesz
52 rekesz/raklap