Tápérték
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1129 kJ/268 kcal |
| Zsír | 4,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,6 g |
| Szénhidrát | 43,4 g |
| ebből cukor | 3,8 g |
| Fehérje | 10,1 g |
| Só | 1,4 g |
| Élelmi rost | 6,2 g |
A teljes kiőrlésű lisztből készült termékek fogyasztása csökkentheti a vércukorszint ingadozás, a magas rosttartalom miatt lassabb a felszívódása, így tovább érezzük magunkat jóllakottnak. GMO mentes és nem tartalmaz mesterséges színezéket.
Tápérték: 100 g
| Energiatartalom | 1129 kJ/268 kcal |
| Zsír | 4,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,6 g |
| Szénhidrát | 43,4 g |
| ebből cukor | 3,8 g |
| Fehérje | 10,1 g |
| Só | 1,4 g |
| Élelmi rost | 6,2 g |
8 csomag/ karton
40 karton/ raklap